건식, 유입식 변압기
건식 변압기
형식 및 치수 Type & Dimension
용량 | 형식 | Dimension | 중량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | Model | W | D | H | A | B | kg |
50VA | PKT-1L 50 | 80 | 110 | 100 | 65 | 68 | 5 |
75 | PKT-1L 75 | 92 | 120 | 105 | 72 | 69 | 10 |
100 | PKT-1L 100 | 100 | 115 | 110 | 80 | 60 | |
150 | PKT-1L 150 | 110 | 120 | 120 | 93 | 67 | |
200 | PKT-1L 200 | 110 | 125 | 120 | 93 | 72 | |
300 | PKT-1L 300 | 120 | 150 | 130 | 102 | 90 | 15 |
500 | PKT-1L 500 | 140 | 160 | 145 | 120 | 93 | |
750 | PKT-1L 750 | 160 | 170 | 160 | 125 | 102 | |
1kVA | PKT-1L 1k | 180 | 170 | 180 | 150 | 102 | 50 |
1.5 | PKT-1L 1.5k | 180 | 170 | 180 | 150 | 102 | |
2 | PKT-1L 2k | 210 | 200 | 190 | 182 | 120 | |
3 | PKT-1L 3k | 210 | 200 | 190 | 182 | 145 | |
5 | PKT-1L 5k | 270 | 220 | 260 | 225 | 145 | |
7.5 | PKT-1L 7.5k | 310 | 250 | 330 | 257 | 160 | 60 70 80 90 100 130 150 200 250 300 350 400 |
10 | PKT-1L 10k | 310 | 250 | 350 | 257 | 170 | |
15 | PKT-1L 15k | 350 | 260 | 400 | 295 | 175 | |
20 | PKT-1L 20k | 380 | 320 | 470 | 220 | 180 | |
25 | PKT-1L 25k | 400 | 350 | 500 | 240 | 200 | |
30 | PKT-1L 30k | 430 | 350 | 550 | 240 | 200 | |
40 | PKT-1L 40k | 450 | 370 | 650 | 240 | 300 | |
50 | PKT-1L 50k | 480 | 370 | 650 | 260 | 300 | |
75 | PKT-1L 75k | 520 | 450 | 750 | 280 | 320 | |
100 | PKT-1L 100k | 600 | 480 | 800 | 300 | 340 | |
150 | PKT-1L 150k | 700 | 500 | 850 | 400 | 320 | |
200 | PKT-1L 200k | 700 | 500 | 850 | 440 | 320 |
용량 | 형식 | Dimension | 중량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | Model | W | D | H | A | B | kg |
0.5 | PKT-1H 0.5 | 220 | 200 | 250 | 185 | 120 | 30 40 45 |
1 | PKT-1H 1 | 245 | 250 | 340 | 200 | 135 | |
2 | PKT-1H 2 | 280 | 260 | 380 | 200 | 160 | |
3 | PKT-1H 3 | 320 | 260 | 430 | 200 | 160 | |
5 | PKT-1H 5 | 320 | 350 | 450 | 200 | 160 | |
7.5 | PKT-1H 7.5 | 360 | 350 | 500 | 200 | 170 | |
10 | PKT-1H 10 | 360 | 350 | 500 | 200 | 170 | 50 80 150 |
20 | PKT-1H 20 | 450 | 350 | 550 | 200 | 180 | |
30 | PKT-1H 30 | 450 | 350 | 600 | 200 | 200 | |
50 | PKT-1H 50 | 500 | 380 | 650 | 330 | 250 | |
75 | PKT-1H 75 | 550 | 400 | 750 | 350 | 280 | 300 350 400 500 550 600 |
100 | PKT-1H 100 | 550 | 440 | 750 | 350 | 280 | |
150 | PKT-1H 150 | 600 | 500 | 800 | 380 | 300 | |
200 | PKT-1H 200 | 650 | 550 | 850 | 400 | 300 | |
300 | PKT-1H 300 | 750 | 650 | 1000 | 450 | 350 | |
400 | PKT-1H 400 | 900 | 700 | 1200 | 480 | 400 | |
500 | PKT-1H 500 | 1000 | 800 | 1300 | 500 | 400 |
용량 | 형식 | Dimension | 중량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | Model | W | D | H | A | B | kg |
0.5 | PKT-3L 0.5 | 200 | 180 | 200 | 172 | 92 | 15 |
1 | PKT-3L 1 | 240 | 200 | 230 | 135 | 105 | |
2 | PKT-3L 2 | 280 | 200 | 250 | 175 | 135 | |
3 | PKT-3L 3 | 300 | 220 | 270 | 175 | 135 | 40 |
5 | PKT-3L 5 | 330 | 240 | 300 | 175 | 150 | |
7.5 | PKT-3L 7.5 | 390 | 260 | 350 | 175 | 160 | |
10 | PKT-3L 10 | 390 | 280 | 350 | 175 | 160 | 100 |
15 | PKT-3L 15 | 450 | 300 | 400 | 175 | 160 | |
20 | PKT-3L 20 | 500 | 350 | 550 | 320 | 170 | 130 |
30 | PKT-3L 30 | 520 | 350 | 550 | 360 | 190 | |
50 | PKT-3L 50 | 600 | 400 | 650 | 400 | 200 | 180 250 310 400 580 650 700 |
75 | PKT-3L 75 | 660 | 400 | 650 | 460 | 230 | |
100 | PKT-3L 100 | 690 | 450 | 730 | 500 | 360 | |
150 | PKT-3L 150 | 800 | 470 | 850 | 520 | 360 | |
200 | PKT-3L 200 | 840 | 560 | 850 | 580 | 400 | |
300 | PKT-3L 300 | 960 | 600 | 1000 | 680 | 400 | |
400 | PKT-3L 400 | 1100 | 650 | 1100 | 700 | 400 |
- 외형치수 허용오차 ±5%
- 외형치수는 당사의 품질 향상 개선 또는 주문자의 요청에 의하여 변경될 수 있습니다.
용량 | 형식 | Dimension | 중량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA | Model | W | D | H | A | B | kg |
5 | PKT-3H 5 | 400 | 400 | 460 | 200 | 160 | 30 60 140 |
10 | PKT-3H 10 | 480 | 400 | 550 | 250 | 180 | |
20 | PKT-3H 20 | 600 | 450 | 620 | 350 | 200 | |
30 | PKT-3H 30 | 630 | 450 | 700 | 350 | 220 | |
50 | PKT-3H 50 | 690 | 500 | 750 | 460 | 230 | 180 200 250 310 450 600 650 700 |
75 | PKT-3H 75 | 700 | 500 | 800 | 460 | 230 | |
100 | PKT-3H 100 | 750 | 500 | 850 | 500 | 280 | |
150 | PKT-3H 150 | 900 | 550 | 850 | 500 | 280 | |
200 | PKT-3H 200 | 1000 | 550 | 900 | 550 | 320 | |
300 | PKT-3H 300 | 1100 | 600 | 1100 | 600 | 320 | |
400 | PKT-3H 400 | 1150 | 650 | 1250 | 650 | 360 | |
500 | PKT-3H 500 | 1200 | 700 | 1400 | 700 | 360 |
- 외함은 별도 주문사양입니다.
주문형식 Order Code
삼상 복권 유입식 변압기
사양 Specification
- 상수 Number of phase 3phase
- 주파수 Rated Frequency 50/60Hz
- 회로전압 Rated Voltage 220/440V
- 정격용량 Rated Capacity ~ 500kVA
- 냉각방식 Cooling Method Oil Type
형식 및 치수 Type & Dimension
용량 | 형식 | Dimension | 중량 | ||
---|---|---|---|---|---|
kVA | Model | W | D | H | kg |
30 | PKT-30 | 750 | 530 | 750 | 200 300 410 510 660 760 970 1250 1380 1550 |
40 | PKT-40 | 750 | 530 | 750 | |
50 | PKT-50 | 800 | 580 | 850 | |
75 | PKT-75 | 800 | 580 | 850 | |
100 | PKT-100 | 920 | 700 | 1100 | |
150 | PKT-150 | 980 | 850 | 1150 | |
200 | PKT-200 | 1000 | 900 | 1200 | |
300 | PKT-300 | 1150 | 950 | 1250 | |
400 | PKT-400 | 1200 | 1000 | 1300 | |
500 | PKT-500 | 1250 | 1150 | 1350 |