방전코일
제품 사진
형식 및 치수 Type & Dimension




형식 | 정격전압 | 정격용량 | Dimension | 그림 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | W | D | H | A | B | ||||
PKDC-LD | 220~440V | 10~400kVA | 200 | 140 | 130 | 50~170 | 100 | 1 | 저압건식 |
PKDC-DH | 3300~6600V | 50~500kVA | 280 | 200 | 190 | 100~240 | 145 | 1 | 고압건식 |
PKDC-HO | 3300~6600V | 50~500kVA | 500 | 420 | 300 | 250 | 300 | 2 | 고압유입식 |
PKDC-2HOD | 22900V | 150~1500kVA | 700 | 880 | 420 | 280 | 400 | 3 | (OPENDELT방식) |
PKDC-2HOV | 22900V | 150~1500kVA | 700 | 880 | 420 | 280 | 400 | 4 | (전압차동방식) |
- 외형치수 허용오차 ±5%