기동용 단권 변압기
제품 사진
사양 Specification
- 상수 Number of phase 3phase
- 주파수 Rated Frequency 50/60Hz
- 정격전압 Rated Voltage 220/440V, 3300/6600V
- 정격출력 Rated Capacity 15Hp ~ 5000Hp
- 탭 Tap 50%, 65%, 80% (Standard)
- 시간정격 Rated Time 3Min (Standard)
- 절연등급 Insulaiom Level B종, H종 (Class)
형식 및 치수 Type & Dimension


용량 | 형식 | Dimension | 중량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kw | Model | W | D | H | A | B | kg |
55 | PKAT-H 75 | 440 | 350 | 450 | 280 | 240 | 110 |
75 | PKAT-H 100 | 440 | 360 | 480 | 280 | 240 | |
110 | PKAT-H 150 | 480 | 360 | 500 | 320 | 240 | |
150 | PKAT-H 200 | 520 | 400 | 520 | 340 | 260 | 150 |
190 | PKAT-H 250 | 560 | 400 | 550 | 340 | 280 | |
260 | PKAT-H 350 | 600 | 420 | 550 | 340 | 300 | |
300 | PKAT-H 400 | 600 | 450 | 580 | 380 | 320 | 300 |
375 | PKAT-H 500 | 600 | 450 | 580 | 380 | 320 | |
450 | PKAT-H 600 | 600 | 450 | 650 | 380 | 360 | 600 |
750 | PKAT-H 1000 | 690 | 550 | 750 | 440 | 460 | |
1100 | PKAT-H 1500 | 740 | 600 | 800 | 480 | 460 |
- 외형치수 허용오차 ±5%
용량 | 형식 | Dimension | 중량 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kw | Model | W | D | H | A | B | kg |
55 | PKAT-L 75 | 440 | 350 | 450 | 280 | 200 | 80 |
75 | PKAT-L 100 | 440 | 360 | 480 | 280 | 200 | |
95 | PKAT-L 125 | 480 | 360 | 500 | 320 | 200 | |
130 | PKAT-L 175 | 480 | 360 | 500 | 320 | 240 | 120 |
150 | PKAT-L 200 | 480 | 370 | 500 | 320 | 240 | |
185 | PKAT-L 250 | 560 | 420 | 550 | 350 | 240 | 180 |
220 | PKAT-L 300 | 560 | 420 | 550 | 350 | 240 | |
260 | PKAT-L 350 | 560 | 430 | 550 | 350 | 260 | |
300 | PKAT-L 400 | 600 | 450 | 580 | 400 | 280 | 250 |
375 | PKAT-L 500 | 600 | 450 | 580 | 400 | 280 |
- 외형치수 허용오차 ±5%
- 외형치수는 당사의 품질개선 또는 주문자의 요청에 의하여 변경될 수 있습니다.