모터 기동용 리액터
제품 사진
사양 Specification
- 상수 Number of phase 3phase
- 주파수 Rated Frequency 50/60Hz
- 정격전압 Rated Voltage 220/440V, 3300/6600V
- 정격출력 Rated Capacity 15Hp ~ 5000Hp
- 탭 Tap 50%, 65%, 80% (Standard)
- 시간정격 Rated Time 3Min (Standard)
- 절연등급 Insulaiom Level B종, H종 (Class)
형식 및 치수 Type & Dimension
| 용량 | 형식 | Dimension | 중량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw | Model | W | D | H | A | B | kg |
| 37 | PKST-H 50 | 440 | 340 | 440 | 280 | 260 | 80 |
| 45 | PKST-H 60 | 440 | 340 | 440 | 280 | 260 | |
| 55 | PKST-H 75 | 440 | 340 | 440 | 280 | 260 | |
| 75 | PKST-H 100 | 440 | 340 | 440 | 280 | 260 | 100 |
| 95 | PKST-H 125 | 440 | 340 | 440 | 280 | 260 | |
| 110 | PKST-H 150 | 440 | 340 | 440 | 280 | 260 | |
| 150 | PKST-H 200 | 460 | 360 | 470 | 300 | 280 | 165 |
| 190 | PKST-H 250 | 480 | 360 | 530 | 320 | 280 | |
| 220 | PKST-H 290 | 480 | 380 | 530 | 320 | 280 | |
| 260 | PKST-H 350 | 480 | 380 | 550 | 320 | 300 | 180 |
| 300 | PKST-H 400 | 480 | 380 | 550 | 320 | 300 | |
| 337 | PKST-H 450 | 510 | 400 | 560 | 340 | 300 | |
| 370 | PKST-H 500 | 510 | 400 | 560 | 340 | 300 | 220 |
| 407 | PKST-H 540 | 540 | 400 | 560 | 360 | 320 | |
| 450 | PKST-H 600 | 540 | 440 | 560 | 360 | 320 | 270 |
| 477 | PKST-H 635 | 540 | 440 | 560 | 360 | 320 | |
| 520 | PKST-H 700 | 540 | 440 | 560 | 360 | 320 | |
| 560 | PKST-H 750 | 570 | 440 | 560 | 380 | 360 | |
| 600 | PKST-H 800 | 570 | 440 | 560 | 380 | 360 | 300 |
| 670 | PKST-H 900 | 570 | 460 | 560 | 380 | 360 | |
| 750 | PKST-H 1000 | 570 | 460 | 560 | 380 | 360 | |
| 950 | PKST-H 1270 | 630 | 480 | 610 | 400 | 360 | 450 500 |
| 1100 | PKST-H 1500 | 630 | 480 | 610 | 400 | 360 | |
| 1200 | PKST-H 1600 | 630 | 480 | 610 | 400 | 360 | |
| 1500 | PKST-H 2000 | 660 | 500 | 650 | 400 | 360 | |
| 2000 | PKST-H 2670 | 680 | 500 | 650 | 440 | 440 | |
| 2500 | PKST-H 3330 | ||||||
| 3000 | PKST-H 4000 | ||||||
| 용량 | 형식 | Dimension | 중량 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kw | Model | W | D | H | A | B | kg |
| 11 | PKST-L 15 | 275 | 150 | 260 | 134 | 115 | 35 |
| 15 | PKST-L 20 | 275 | 150 | 260 | 134 | 115 | |
| 22 | PKST-L 30 | 275 | 150 | 260 | 134 | 115 | |
| 30 | PKST-L 40 | 330 | 200 | 350 | 175 | 130 | |
| 37 | PKST-L 50 | 330 | 200 | 350 | 175 | 130 | 60 |
| 45 | PKST-L 60 | 360 | 250 | 370 | 260 | 200 | |
| 55 | PKST-L 75 | 360 | 250 | 370 | 260 | 200 | |
| 75 | PKST-L 100 | 360 | 250 | 370 | 260 | 200 | |
| 95 | PKST-L 125 | 390 | 330 | 420 | 260 | 200 | |
| 110 | PKST-L 150 | 390 | 330 | 420 | 260 | 200 | 80 |
| 150 | PKST-L 200 | 390 | 330 | 420 | 260 | 200 | |
| 190 | PKST-L 250 | 440 | 280 | 470 | 260 | 200 | |
| 220 | PKST-L 300 | 440 | 350 | 470 | 260 | 200 | 130 |
| 260 | PKST-L 350 | 440 | 400 | 470 | 260 | 200 | |
| 300 | PKST-L 400 | 440 | 400 | 470 | 260 | 200 | |
- 외형치수 허용오차 ±5%
- 외형치수는 당사의 품질개선 또는 주문자의 요청에 의하여 변경될 수 있습니다.
주문형식 Order Code

Power Korea Tech



